| 津田町人口 | 正確な位置 | シンボル | ||||||||||||||||
|
|
|
| 地区 | 地 区 名 |
| 津田 | 神野・琴林・松原・南船町・船町・山口町・栄町・新町・久保・本町・伊勢町・旭町・寺町・城北・南羽立・北羽立・北原・吉見・平畑・松尾・江泊・曾根・瀬ノ下・猪塚 (24地区) |
| 鶴羽 | 大山・中谷・岡端東・岡端中・岡端西・塩出・東町・天神・隠谷・中町・西町東・西町中・西町西 (13地区) |
| 地区 | 小 字 名 |
| 津田 | 琴林・御座田・雨滝・南上所・蟹甲・流田・北上所・西畑・南比与田・北比与田・上川北・下川北・南羽立・汐田・中羽立・北羽立・北原・吉見・平畑・前坂・松尾・江泊・円山・曽根・瀬ノ下・猪塚・萱落・上野 (28字) |
| 鶴羽 | 薬師堂・西山・相地・西代・大池・相極・隠谷・東代・鵜部・鳶谷・一本松・岡端・明後谷・尾白谷・葬婆谷・馬場・中谷・東良谷・地太・長谷・箱谷・小路・青木 (23字) |
| 津田の情報発信「つだネット」TOPページへ |